ক্রমিক নং | নাম | পিতা /স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | বয়স | মন্তব্য |
1. | মোছাঃ মর্জিনা | জং-জিন্নাত মোলস্না | গেনদা খাতুন | হরিপুর ১ নং | ২১ বছর |
|
2. | মোছাঃ চাইনা | জং- শহিদুল | মিনা খাতুন | ফয়জুলস্নাপুর ১ নং | ২০ বছর |
|
3. | মোছাঃ চুমকি | জং- মোঃ জয়নাল | শিউলী খাতুন | জুনিয়াদহ ২ নং | ২০ বছর |
|
4. | মোছাঃ পারম্নল | জং- ইদ্রিস আলী | নাছিয়া খাতুন | জুনিয়াদহ ২ নং | ২৮ বছর |
|
5. | মোছাঃ নিপা | জং- মহিদুল ইসলাম | নাছিমা খাতুন | জুনিয়াদহ ২ নং | ২১ বছর |
|
6. | মোছাঃ বেলী | জং- রিপন | জোসনা | মির্জাপুর ৩ নং | ২০ বছর |
|
7. | মোছাঃ চুমকি | জং- জুয়েল রানা | আর্জিনা | দোলুয়া ৪ নং | ২১ বছর |
|
8. | মোছাঃ সুবর্না | জং- নাসির উদ্দিন | আকলি | হোসেনপুর ৪ নং | ২১ বছর |
|
9. | মোছাঃ রেবেকা | জং- হানিফ | আনোয়ারা | নোলুয়া ৫ নং | ২২ বছর |
|
10. | মোছাঃ তামান্না | জং- আমিরম্নল | নাজমা | রনপিয়া ৫ নং | ২০ বছর |
|
11. | বিনা খাতুন | জং- মিঠু | রাশিয়া | জগশ্বর ৬ নং | ২১ বছর |
|
12. | মোছাঃ শেফালী | জং- সুলতান | বিনা | জগশ্বর ৬ নং | ২১ বছর |
|
13. | শরিফা খাতুন | জং- রফিকুল | নাছিমা | মওলাহাবাসপুর ৭নং | ২৫ বছর |
|
14. | সম্পা খাতুন | জং- এরশাদ | জরিনা | মওলাহাবাসপুর ৭নং | ২৩ বছর |
|
15. | মোছাঃ সিমা | জং- সাজু | নাহিদা | মওলাহাবাসপুর ৭নং | ২১ বছর |
|
16. | মোছাঃ আরিফা | জং- মজিবুল | মনোয়ারা | মওলাহাবাসপুর ৭নং | ২৮ বছর |
|
17. | মোছাঃ সনিয়া | জং- রম্নবেল ফকির | ইয়াসমিন | পরানখালী ৮ নং | ২১ বছর |
|
18. | মোছাঃ রিনা | জং - মোঃ রম্নবেল | লাবলী | গাছিয়াদৌলাতপুর ৯ নং | ২০ বছর |
|
19. | মোছাঃ শারমিন | জং- শামিম | আলেয়া | গাছিয়াদৌলাতপুর ৯ নং | ২৫ বছর |
|
20. | মোছাঃ রম্ননা | জং-মিজানুর | শিউলি | গাছিয়াদৌলাতপুর ৯ নং | ২১ বছর |
|
21. | মোছাঃ রিপা | জং- রতন | কারিমা | পরানখালী ৮ নং | ২০ বছর |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS