ক্রমিক নং | প্রদত্ত সেবার নাম সমূহ | |
০১ | কম্পোজ (নরমাল) | |
০২ | কম্পোজ (লিগ্যাল) | |
০৩ | প্রিন্টিং (প্রতি পেজ) | |
০৪ | ই মেইল | |
০৫ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং (প্রতি ঘন্টা) | |
০৬ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (প্রতি মাস) | |
০৭ | স্ক্যান | |
০৮ | ডাটা এন্ট্রি (প্রতি পেজ) | |
০৯ | কৃষি সংক্রান্ত তথ্য (প্রিন্ট) | |
১০ | ভূমি সংক্রান্ত (জমির পর্চা, খতিয়ান) | |
১১ | নাগরিক সেবা বিষয়ক তথ্য (প্রিন্ট) | |
১২ | স্বাস্থ্য তথ্য পরামর্শ | |
১৩ | চাকুরী নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (প্রিন্ট) | |
১৪ | অনলাইন মৃত্যু নিবন্ধন | |
১৫ | অনলাইন জন্ম নিবন্ধন | |
১৬ | বৈদেশিক কর্ম সংস্থান নিবন্ধন | |
১৭ | ছবি তোলা (২কপি) | |
১৮ | সরকারি বিভিন্ন ফরম (প্রিন্ট) | |
১৯ | ওয়ারিশ সনদ (প্রিন্ট) | |
২০ | ইউনিয়ন প্রত্যয়ন পত্র (প্রিন্ট) | |
২১ | পরীক্ষার ফলাফল | |
২২ | দেশ- বিদেশে কথা বলা ( ভিডিও) প্রতি মিনিট | |
২৩ | প্রজেক্টর ভাড়া প্রতি দিন (২৪ ঘন্টা) (৭০০+৩০০) | |
২৪ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছবি ও আই, ডি কার্ড তৈরি | |
২৫ | লেমিনেটিং | |
২৬ | ফটোকপি এক পৃষ্টা | |
২৭ | পাসপোর্ট ও ভিসা প্রসেসিং | |
২৮ | বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য | |
২৯ | ক্যামেরা ভাড়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS