জুনিয়াদহ ইউনিয়ন গ্রামপুলিশগণের পরিচিতি ও মোবাইল নম্বর
ক্রমিক | নাম | ওয়ার্ড | ফোন নং |
১। | মোঃ ইমরান | ৫ | ০১৭২৬০১১০৪৩ |
২। | মোঃ শাহাজুল | ৩ | ০১৭৩১৩৭৫৭৬৬ |
৩। | মোঃ ইনছার | ১ | ০১৭৫০২৫৩৫৫৬ |
৪। | মোঃ আজগর | ৬ | ০১৭৩৭৬৬৭৪১০ |
৫। | মোঃ নজরম্নল | ৮ | ০১৭৪৪২৩৬১৬৬ |
৬। | মোঃ বিশু | ৯ | ০১৭৩৭০৫১৩৭২ |
৭। | মোঃ আরমান | ৪ | ০১৭৫৩২৪৯৬৪৪ |
৮। | মোঃ খবির | ২ | ০১৭৭৫৩৯৯৭৭৬ |
৯। | মোঃ নুর হোসেন | ৭ |
|
গ্রামপুলিশগণের চাকুরীর তথ্যাদী প্রেরন প্রসঙ্গে।
ক্রমিক | নাম | পদবী | যোগদানের তারিখ | জন্মতারিখ | অবসরের তারিখ |
১। | মোঃ ইনছার | মহলস্নাদার | ২৩-০৩-১৯৯৫ | ১৪-০৮-১৯৬৭ | ১৪-৮-২০২৬ |
২। | মোঃ খবির | ’’ | ১৮-১১-১৯৭৬ | ০৩-০৬-১৯৫৯ | ০৩-০৬-২০১৮ |
৩। | মোঃ শাহাজুল | ’’ | ৪-৯-২০০৩ | ১৫-৮-১৯৮১ | ১৫-৮-২০৪০ |
৪। | মোঃ আরমান | ’’ | ২৫-১০-২০০৭ | ১০-৬-১৯৮১ | ১০-৬-২০৪০ |
৫। | মোঃ ইমরান | ’’ | ২৫-১০-২০০৭ | ১৭-১২-১৯৮৫ | ১৭-১২-২০৪৪ |
৬। | মোঃ আজগর | ’’ | ৪-১২-১৯৯৯ | ১০-৮-১৯৭৫ | ১০-৮-২০৩৪ |
৭। | মোঃ নুর হোসেন | ’’ | ৩-১২-১৯৭২ | ৫-৪-১৯৫৪ | ২-১২-২০১৩ |
৮। | মোঃ নজরম্নল | ’’ | ২৩-১২-১৯৯০ | ২২-৬-১৯৬৯ | ২২-৬-২০২৮ |
৯। | মোঃ বিলস্নাল(বিশু) | ’’’’ | ৪-১২-১৯৯৯ | ২৫-২-১৯৭২ | ২৫-২-২০৩১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS