আয়তন | ৩০.৪৮ বর্গ কিলোমিটার |
লোকসংখ্যা | ৩৫,৫৪০জন। |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২১,৮০০ জন। |
গ্রামের সংখ্যা | ১৫ টি। |
মোট পরিবার সংখ্যা | ৭,১৬০ টি। |
মৌজা সংখ্যা | ১৯ টি। |
শিক্ষার হার | ৬০% |
মোট জমির পরিমান | ৩১০৪.২৯ একর। |
আবাদী জমির পরিমান | ৩০০৫.৯১ একর |
অনাবাদী | ৪৯.৯২ একর |
ভূমি অফিস | ১ টি। |
ডাকঘর | ৩ টি। |
ব্যাংক | ১ টি। |
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮ টি। |
রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২ টি। |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৪ টি। |
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২ টি। |
সরকারি বাজার | ১ টি। |
মসজিদ সংখ্যা | ৪২ টি। |
মাদ্রাসা | ৬ টি। |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ৪ টি। |
হাসপাতাল | ১ টি। |
মন্দির | ২ টি। |
পশু কৃত্তিম প্রজজন কেন্দ্র | ১ টি। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS